| Anteprima | Nome prodotto | Breve descrizione | Macrocategoria | Categoria | File pdf |
|---|---|---|---|---|---|
| Power One 2000/3600 IT | Progettati per essere installati in ambienti interni, questi piccoli inverter di stringa operano più efficacemente con piccoli impianti fotovoltaici residenziali. Sono la soluzione ideale anche dal punto di vista economico per i nuovi utilizzatori del fotovoltaico o per coloro che sono alla ricerca di un inverter fotovoltaico di facile utilizzo. | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Power One 2000 OUTD IT | Il funzionamento in modalità transformer-less di questo inverter residenziale compatto per esterni offre la massima efficienza fino al 95,5%. | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Power One 3.0/3.6/4.2 OUTD IT | L'inverter per applicazioni residenziali di stringa monofase, che costituisce la soluzione ideale per impianti di piccole dimensioni. Si integrano perfettamente con il numero di pannelli solari, consentendo di ottenere la massima produzione di energia possibile. | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Power One 6000 OUTD IT | Progettato per impianti FV residenziali e commerciali di piccole dimensioni, questo inverter occupa una nicchia specifica nella linea di prodotti Aurora: quella degli impianti con potenze tra 5 kW e 25 kW. | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Power One 10.0/12.5 OUTD IT | Classificato ufficialmente nella categoria A+ dalla rivista di settore Photon International, questo inverter trifase non isolato da 10,0 e 12,5 kW è leader del settore. È uno degli inverter di stringa trifase più venduti nel mercato FV. | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Kaco Powador 3200/4400/5300/5500/6600 | Inverter monofase senza trasformatore, dotati di regolatori digitali in modo da essere utilizzati a livello internazionale. Le impostazioni per il paese può essere facilmente selezionato in loco; le impostazioni specifiche vengono memorizzate nel software. | Fotovoltaico | Inverter |
|




globalitaly.it
