| Anteprima | Nome prodotto | Breve descrizione | Macrocategoria | Categoria | File pdf |
|---|---|---|---|---|---|
| Fronius IG Plus 30 V-1 | Inverter FV pon potenza nominale in uscita di 3 kW. | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Fronius IG Plus 35 V-1 | FRONIUS IG Plus 35 con potenza di uscita max. di 3,5 kW . | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Fronius IG Plus 50 V-1 | FRONIUS IG Plus 50 con potenza di uscita max. fino a 4 kW | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Fronius IG Plus 70 V-2 | L'inverter bifase dall'impiego versatile con potenza di uscita max. di 6,5 kW | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Fronius IG Plus 100 V-2 | L'inverter bifase dall'impiego versatile con potenza di uscita max. di 8 kW. In opzione, disponibile anche in versione monofase. | Fotovoltaico | Inverter |
|
|
| Fronius IG Plus 120 V-3 | L'inverter trifase con potenza di uscita max. di 10 kW. Adatto per il montaggio a parete. | Fotovoltaico | Inverter |
|




globalitaly.it
